| Alipaine | -0,8 bar |
|---|---|
| GSK standardi | RAL - GZ 662 |
| Juomaveden lämpötila | 20°C |
| Juomavesi | ✔ |
| Kierroslukumäärä | 31 |
| Koepaine avoimelle venttiilille | 24 bar |
| Koepaine suljetulle venttilille | 21 bar |
| Korkein käyttölämpötila | 50°C |
| Kulkuaukko mm | 125 |
| Kv m3/h | 1384 |
| Laippaporaus | PN10 |
| Liittimen paineluokka | PN10/PN16 |
| Luisti | EPDM |
| Nettopaino | 33 |
| Nimellishalkaisija mm | 125 |
| Paineluokka | PN16 |
| Rakennepituus | EN 558 Serie 14 |
| Standardi | Ventil m/flens |
| Sulkemissuunta | Oikealle |
| Suurin sallittu käyttömomentti | 200 Nm |
| Ulkokäsittely | Epoxy |
| Väri | RAL 5017 |
| Z | 0,2 |
Laippaventtiili 1140 DN 125
K19,3
Tuotekoodi: ES0000011400125
Laipallinen Ulefos kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksipinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.
Ota yhteyttä:
Haluatko kysyä Ulefos:ilta ? Miten voimme auttaa?
-
Puh. 010 315 6600
-
Email: info@ulefos.fi
![Ulefos [FI]](https://ulefos.fi/wp-content/uploads/sites/6/2019/11/cropped-ulefos-logo-cmyk.png)



