| Alipaine | -0,8 bar |
|---|---|
| GSK standardi | RAL - GZ 662 |
| Juomaveden lämpötila | 20°C |
| Juomavesi | ✔ |
| Kierroslukumäärä | 32 |
| Koepaine avoimelle venttiilille | 24 bar |
| Koepaine suljetulle venttilille | 21 bar |
| Korkein käyttölämpötila | 50°C |
| Kulkuaukko mm | 140 |
| Kv m3/h | 2301 |
| Laippaporaus | PN10/PN16 |
| Liittimen paineluokka | PN10/PN16 |
| Luisti | EPDM |
| Nettopaino | 38 |
| Nimellishalkaisija mm | 150 |
| Paineluokka | PN16 |
| Rakennepituus | EN 558 Serie 14 |
| Standardi | Ventil m/flens |
| Sulkemissuunta | Oikealle |
| Suurin sallittu käyttömomentti | 225 Nm |
| Ulkokäsittely | Epoxy |
| Väri | RAL 5017 |
| Z | 0,15 |
Laippaventtiili 1140 DN 150
K19,3
Tuotekoodi: ES0000011400150
Laipallinen Ulefos kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksipinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.
Ota yhteyttä:
Haluatko kysyä Ulefos:ilta ? Miten voimme auttaa?
-
Puh. 010 315 6600
-
Email: info@ulefos.fi
![Ulefos [FI]](https://ulefos.fi/wp-content/uploads/sites/6/2019/11/cropped-ulefos-logo-cmyk.png)



